3 years warranty
MOQ: 1 kit
Delivery time: 3 days
Material: | |
---|---|
Quantity: | |
PUMP MODEL | SOLAR PANEL | SOLAR PANEL | PEAK VOLTAGE | OPEN CIRCUIT VOLTAGE | CONNECTION |
(Wp) | QUANTITY | VMP(V) | VOC(V) | ||
JCS6-30-95 | 8250 | 275W*30pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 2lines in parallel |
JCS6-30-127 | 11250 | 250W*45pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 3lines in parallel |
JCS6-30-148 | 13800 | 230W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-30-169 | 13800 | 230W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-30-190 | 16500 | 275W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-30-211 | 16500 | 275W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-50-55 | 8250 | 275W*30pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 2lines in parallel |
JCS6-50-66 | 8250 | 275W*30pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 2lines in parallel |
JCS6-50-77 | 11250 | 250W*45pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 3lines in parallel |
JCS6-50-88 | 11250 | 250W*45pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 3lines in parallel |
JCS6-50-110 | 13800 | 230W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-50-132 | 16500 | 275W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-70-40 | 8250 | 275W*30pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 2lines in parallel |
JCS6-70-54 | 11250 | 250W*45pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 3lines in parallel |
JCS6-70-67 | 11250 | 250W*45pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 3lines in parallel |
JCS6-70-81 | 13800 | 230W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-70-95 | 16500 | 275W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-90-42 | 8250 | 275W*30pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 2lines in parallel |
JCS6-90-56 | 11250 | 250W*45pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 3lines in parallel |
JCS6-90-71 | 13800 | 230W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
JCS6-90-85 | 16500 | 275W*60pcs | 35-36 | 43-44 | 15PCS in series,then 4lines in parallel |
Package includes
1. Solar pump with 3m cable, longer cable is available |
2. Mppt Controller |
3. Water level sensor or float switch: 10meter cable, longer cable is available |
4. Cable for solar panel: 6m, longer cable is available |
5. Cable connector |
6. Solar panels are option |
7. Spare impeller 8. Installation Manual |
Applications:
1. Irrigation of agricuture.
2. Drinking water and living water.
Competitive advantages:
** MATERIAL OF PARTS: Outlet: Stainless Steel Pump body: stainless steel Motor body:stainless steel Screw:
stainless steel and rubber Bearing:NSK
** ADVANCED TECHNOLOGY: 1.Application innovation Compared with the traditional alternating current
machine,the efficiency is improved 25% by the permanent magnetism,direct current,brushless, non-sensor
motor.
2. Technics innovation Adopt double plastic package for rotor and stator, motor insulation≥300MΩ, the motor
security was much improved.
High technique products adopting MPPT and DSP chip technique.
3. Save money, environmental protection
solar water well pump, solar irrigation pump, solar water pumping system, solar deep well pump, solar powered water pump for irrigation,solar water pumps for agriculture, submersible solar water pump, solar powered water well pump, solar submersible well pumps, solar submersible well pumps
Installation:
72V and more voltage controllers without